Queue de corpion
Ramassés335K334 580 drops enregistrés
Or par objet2valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes17lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2 263 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 146 076 | 11 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6 540 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30 064 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28 669 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13 427 | 17 |
| Grusk | 10 831 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5 615 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3 151 | 29 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 060 | 49 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14 914 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36 191 | 101 |
| The Rise | 9 849 | 310 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2 427 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4 773 | 332 |
| North Quel Way | 135 | 352 |
| East Reach Gap | 16 595 | 468 |
